Retailer A | Retailer B | Retailer C | Retailer D | Retailer E | |
Utilization | 18% | 1% | 5% | 19% | 3% |
GC Claim Philosophy | Optimistic — embrace the concept of repeat customers with good will offers | Conservative — aggressively defends cart, AFBI, etc. | Discretionary — choose to use on a case by case basis | Optimistic — embrace the concept of repeat customers with good will offers | Discretionary — choose to use on a case by case basis |
Settlement Authority | $500 | $100 | $2000 | $250 | $250 |
Obstacles to Settlement | |||||
Investigation Requirements | Modified Investigation | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only |
Release Required for GC | Yes | No | Discretionary | Yes | Yes |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, pulvinar facilisi
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, pulvinar facilisi condimentum purus magnis morbi, cubilia molestie eleifend ridiculus imperdiet congue.
Retailer A | Retailer B | Retailer C | Retailer D | Retailer E | |
Utilization | 18% | 1% | 5% | 19% | 3% |
GC Claim Philosophy | Optimistic — embrace the concept of repeat customers with good will offers | Conservative — aggressively defends cart, AFBI, etc. | Discretionary — choose to use on a case by case basis | Optimistic — embrace the concept of repeat customers with good will offers | Discretionary — choose to use on a case by case basis |
Settlement Authority | $500 | $100 | $2000 | $250 | $250 |
Obstacles to Settlement | X | Checked | X | Checked | X |
Investigation Requirements | Modified Investigation | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only |
Release Required for GC | Yes | No | Discretionary | Yes | Yes |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, pulvinar facilisi
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, pulvinar facilisi condimentum purus magnis morbi, cubilia molestie eleifend ridiculus imperdiet congue.
Retailer A | Retailer B | Retailer C | Retailer D | Retailer E | |
Utilization | 18% | 1% | 5% | 19% | 3% |
GC Claim Philosophy | Optimistic — embrace the concept of repeat customers with good will offers | Conservative — aggressively defends cart, AFBI, etc. | Discretionary — choose to use on a case by case basis | Optimistic — embrace the concept of repeat customers with good will offers | Discretionary — choose to use on a case by case basis |
Settlement Authority | $500 | $100 | $2000 | $250 | $250 |
Obstacles to Settlement | X | Checked | X | Checked | X |
Investigation Requirements | Modified Investigation | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only |
Release Required for GC | Yes | No | Discretionary | Yes | Yes |
Investigation Requirements | Modified Investigation | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only |
Release Required for GC | Yes | No | Discretionary | Yes | Yes |
Investigation Requirements | Modified Investigation | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only |
Release Required for GC | Yes | No | Discretionary | Yes | Yes |
Investigation Requirements | Modified Investigation | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only |
Release Required for GC | Yes | No | Discretionary | Yes | Yes |
Investigation Requirements | Modified Investigation | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only | Claimant contact only |
Release Required for GC | Yes | No | Discretionary | Yes | Yes |
With footer
Header | Row | Heading |
Jan | 300+ | $280mil |
Feb | 20 | $120bil |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit ridiculus curae felis, euismod cubilia dui mus convallis quisque montes morbi dictumst facilisi platea, accumsan libero conubia sapien scelerisque suspendisse leo augue placerat. Volutpat dictum neque fermentum vivamus auctor rhoncus litora ultricies tempor arcu, faucibus justo parturient fringilla at purus mattis netus. |